※CrossLog Reportおよびモバカルオプション(Report用)が必要となります。
CrossLog Reportにモバカルネットの診療情報を取得し、CSV化が可能となる機能です。
医師ごと、診療時間や訪問タイプごとの分析が可能となります。

| No | 項目名 | 項目説明 |
|---|---|---|
| 1 | 診療日 | カルテ診療日 |
| 2 | 診療開始時間 | 診療開始時間 |
| 3 | 診療終了時間 | 診療終了時間(任意項目) |
| 4 | 診療時間(分) | 診療終了時間ー診療開始時間 |
| ※どちらも存在する場合に計算して出力 | ||
| 5 | 診療タイプ | 定期訪問 |
| 往診 | ||
| 緊急往診 | ||
| 夜間往診 | ||
| 深夜往診 | ||
| 電話再診 | ||
| 外来 | ||
| その他 | ||
| 自費 | ||
| 訪問看護 | ||
| 退院時会議 | ||
| 訪問看護(介護) | ||
| 会議 | ||
| 初診 | ||
| 再診 | ||
| 再診(同一患家) | ||
| 再診(外来管理加算なし) | ||
| 再診(0点) | ||
| 入院病棟休日往診 | ||
| 訪問リハ | ||
| 訪問栄養 | ||
| 訪問栄養(介護) | ||
| 嘱託医診察 | ||
| 遠隔診療 | ||
| 外来リハ | ||
| 訪問リハ(介護) | ||
| 健康診断 | ||
| 重度認知症デイケア | ||
| 精神科デイケア | ||
| 面談 | ||
| グリーフケア | ||
| 訪問診療(依頼) | ||
| 検査 | ||
| 通所リハ | ||
| 文書 | ||
| 外部受信 | ||
| カウンセリング | ||
| 分割記載 | ||
| 歯科 | ||
| インフォームドコンセント | ||
| 薬剤師記録 | ||
| 訪問看護(緊急) | ||
| がん検診 | ||
| 予防接種 | ||
| 点滴 | ||
| オンコールメモ | ||
| 技師記録 | ||
| 初診(情報通信機器) | ||
| 再診(情報通信機器) | ||
| 指示 | ||
| 栄養指導 | ||
| コンサルト | ||
| 在がん医総 | ||
| 報告 | ||
| 6 | ステータス | カルテのステータス |
準備 診療中断 診察完了 | | 7 | 送信ステータス | ORCAへの送信ステータス
未登録 送信済 登録済 | | 8 | 患者ID | 患者No(ORCA ID) | | 9 | 患者氏名 | クロスログ内の患者Noと比較して、 一致している場合に氏名を表示 | | 10 | 住居区分 | クロスログ内の患者Noと比較して、 一致している場合に「居宅」or「施設」を表示 | | 11 | 医師ID | モバカルの医師ID(ログインID) | | 12 | 医師名 | モバカル上の登録されている医師氏名 |
<aside> <img src="/icons/reply_gray.svg" alt="/icons/reply_gray.svg" width="40px" />
</aside>
<aside> <img src="/icons/help-alternate_orange.svg" alt="/icons/help-alternate_orange.svg" width="40px" /> お問い合わせフォーム
</aside>