患者情報はcsvでの一括取り込みに対応しております。
1件ずつ登録していただくか、まとめて移行したい場合はこの機能をご使用ください。
患者一覧内の右上のメニューの「患者を一括で登録・更新する場合はこちら」にあります。

患者・施設・関連事業所・患者タグ・患者NGスケジュールはcsvでインポートによる新規登録、および、更新ができます。
患者の前に、先に施設/関連事業所から登録をお願いします。
csvに設定する内容を項目ごとにまとめています。
確認の上、処理をお願いします。
必須項目は「施設名」「住所(都道府県、市町区村、番地)」です。
| 項目No | 項目 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | ID | システム用施設ID |
| ※変更不可 | ||
| 2 | 施設名 *必須 | 施設名を入力 |
| 3 | 施設名かな | 施設名のふりがなを入力 |
| 4 | 電話ラベル | 「代表」「携帯電話」などラベルの設定 |
| 5 | 電話 | 電話番号を入力 |
| 半角+ハイフンありで入れてください。 | ||
| 例)092-1111-2222 | ||
| 複数登録する場合は、 | ||
| 「電話ラベル1」「電話1」 | ||
| 「電話ラベル2」「電話2」 | ||
| と2列ずつ追加ください。 | ||
| 6 | FAX | FAXを入力 |
| 半角+ハイフンありで入れてください。 | ||
| 例)050-1111-2222 | ||
| 7 | メールアドレス | メールアドレスを入力 |
| 半角 + @ + 半角の形式で入力してください。 | ||
| 例) [email protected] | ||
| 8 | 郵便番号 | 郵便番号を入力 |
| 半角+ハイフンありで入れてください。 | ||
| 例)810-0801 | ||
| 9 | 住所(都道府県)*必須 | 例)福岡県 |
| 10 | 住所(市区町村・番地)*必須 | 例)福岡市博多区中洲4丁目-6-12プラート中洲6F |
必須項目は
「患者姓・名」「居宅/施設」
居宅の場合:「住所(都道府県、市町区村、番地)」
施設の場合:「施設名」 です。
| 項目No | 項目 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | ID | システム用患者ID |
| ※変更不可 | ||
| 2 | 患者番号 | 患者番号を入力 |
| 例)00001 | ||
| 3 | 患者姓 *必須 | 患者姓を入力 |
| 例)田中 | ||
| 4 | 患者名 *必須 | 患者名を入力 |
| 例)太郎 | ||
| 5 | 患者姓(かな) | 患者姓(かな)を入力 |
| 例)たなか | ||
| 6 | 患者名(かな) | 患者名(かな)を入力 |
| 例)たろう | ||
| 7 | 生年月日 | 西暦で生年月日を入力 |
| 例)1930/01/01 | ||
| 8 | 性別 | 性別を入力 |
| 「男」「女」「その他」 | ||
| 9 | 初診日 | 西暦で初診日を入力 |
| 例)2022/04/01 | ||
| 10 | ステータス | ステータスを入力 |
| 「開始前」「診療中」「入院中」「一時休止」 | ||
| 「終了」「死亡」 | ||
| ※未入力の場合、「診療中」になります。 | ||
| 11 | 終了日 | 西暦で終了日を入力 |
| 例)2022/04/01 | ||
| 12 | 終了理由 | 終了理由を入力 |
| 「他院切り替え」「転居」「治療終了」「その他」 | ||
| 13 | その他終了理由 | 終了理由:その他 |
| 「その他」の終了理由を入力 | ||
| 14 | 看取り区分 | 看取り区分を入力 |
| 「自院看取り(居宅)」「自院看取り(施設)」「自院看取り(院内有床)」 | ||
| 「他院看取り(連携病院)」「他院看取り(その他病院)」 | ||
| 15 | 訪問回数 | 訪問回数を入力 |
| 「月1回」「月2回」「月3回」「月4回」「毎週」「隔週」「2ヶ月」「3ヶ月」「4ヶ月」「6ヶ月」 | ||
| ※半角数字 | ||
| 任意項目であり、登録しない場合はスペース | ||
| 16 | 電話ラベル | 「自宅」「携帯電話」「娘」などラベルの設定 |
| 17 | 電話 | 電話番号を入力 |
| 半角+ハイフンありで入れてください。 | ||
| 例)092-1111-2222 | ||
| 複数登録する場合は、 | ||
| 「電話ラベル1」「電話1」「主要連絡先1」 | ||
| 「電話ラベル2」「電話2」「主要連絡先2」 | ||
| と3列ずつ追加ください。 | ||
| 18 | 主要連絡先 | 主要連絡先の場合、「◯」を入力 |
| 19 | メールアドレス | 患者のメールアドレスを入力 |
| 20 | 居宅/施設 *必須 | 「居宅」「施設」のどちらかを入力 |
| 21 | 施設名 *必須 (施設のみ) | No19で「施設」を入力した場合のみ |
| 施設名を入力 | ||
| ※施設名を元に住所を自動入力いたします。正確に入力をお願いします。 | ||
| 22 | 部屋番号 | No19で「施設」を入力した場合のみ |
| 部屋番号を入力 | ||
| 23 | 郵便番号 | No19で「居宅」を入力場合のみ |
| 施設を選んだ場合は反映されません | ||
| 郵便番号を入力 | ||
| 半角+ハイフンありで入れてください。 | ||
| 例)810-0801 | ||
| 24 | 住所(都道府県) *必須(居宅のみ) | No19で「居宅」を入力場合のみ |
| 施設を選んだ場合は反映されません | ||
| 例)福岡県 | ||
| 25 | 住所(市区町村・番地) *必須(居宅のみ) | No19で「居宅」を入力場合のみ |
| 施設を選んだ場合は反映されません | ||
| 例)福岡市博多区中洲4丁目-6-12プラート中洲6F | ||
| 26 | 関連事業所(介護支援事業所) | 事業所種類:介護支援事業所 |
| 「介護支援事業所」の関連事業所名を入力 |
複数登録する場合は、 「関連事業所(介護支援事業所)1」「担当者名1」「関連事業所(介護支援事業所)2」「担当者名2」 と2列ずつ追加ください。 | | 27 | 担当者名 | 「介護支援事業所」の担当者名を入力 | | 28 | 関連事業所(訪問看護ステーション) | 事業所種類:訪問看護ステーション 「訪問看護ステーション」の関連事業所名を入力
複数登録する場合は、 「関連事業所(訪問看護ステーション)1」「担当者名1」「関連事業所(訪問看護ステーション)2」「担当者名2」 と2列ずつ追加ください。 | | 29 | 担当者名 | 「訪問看護ステーション」の担当者名を入力 | | 30 | 関連事業所(薬局) | 事業所種類:薬局 「薬局」の関連事業所名を入力
複数登録する場合は、 「関連事業所(薬局)1」「担当者名1」「関連事業所(薬局)2」「担当者名2」 と2列ずつ追加ください。 | | 31 | 担当者名 | 「薬局」の担当者名を入力 | | 32 | 関連事業所(クリニック) | 事業所種類:クリニック 「クリニック」の関連事業所名を入力
複数登録する場合は、 「関連事業所(クリニック)1」「担当者名1」「関連事業所(クリニック)2」「担当者名2」 と2列ずつ追加ください。 | | 33 | 担当者名 | 「クリニック」の担当者名を入力 | | 34 | 関連事業所(病院) | 事業所種類:病院 「病院」の関連事業所名を入力
複数登録する場合は、 「関連事業所(病院)1」「担当者名1」「関連事業所(病院)2」「担当者名2」 と2列ずつ追加ください。 | | 35 | 担当者名 | 「病院」の担当者名を入力 | | 36 | 関連事業所(地域包括支援センター) | 事業所種類:地域包括支援センター 「地域包括支援センター」の関連事業所名を入力
複数登録する場合は、 「関連事業所(地域包括支援センター)1」「担当者名1」「関連事業所(地域包括支援センター)2」「担当者名2」 と2列ずつ追加ください。 | | 37 | 担当者名 | 「地域包括支援センター」の担当者名を入力 | | 38 | 関連事業所(その他) | 事業所種類:その他 「その他」の関連事業所名を入力
複数登録する場合は、 「関連事業所(その他)1」「担当者名1」「関連事業所(その他)2」「担当者名2」 と2列ずつ追加ください。 | | 39 | 担当者名 | 「その他」の担当者名を入力 | | 40 | 相談ステータス ※ | 相談ステータスを入力 「相談中」「初診日調整中」「紹介」「相談落ち」 | | 41 | 相談ステータス理由 ※ | 相談落ちの理由を入力 「死亡」「入院」「医院拒否」「患者拒否」 | | 42 | 紹介元種別 ※ | 紹介元種別を入力 「関連事業所」「施設」「患者・家族」「その他」 | | 43 | 紹介元関連事業所種類 ※ | 紹介元種別:関連事業所の場合に関連事業所種類を入力 「介護支援事業所」「訪問看護ステーション」「薬局」「クリニック」「病院」「地域包括支援センター」「その他」 | | 44 | 紹介元関連事業所 ※ | 紹介元種別:関連事業所の場合に関連事業所名を入力 | | 45 | 紹介元関連事業所担当名 ※ | 紹介元種別:関連事業所の場合に関連事業所の担当者名を入力 | | 46 | 紹介元情報(その他) ※ | 紹介元種別:その他の場合に紹介元の名称を入力(自由入力) | | 47 | 紹介元施設 ※ | 紹介元種別:施設の場合に施設名を入力 | | 48 | 相談日 ※ | 西暦で相談日を入力 例)2022/04/01 | | 49 | 相談落ち日 ※ | 西暦で相談落ち日を入力 例)2022/04/01 | | 50 | 紹介日 ※ | 西暦で紹介日を入力 例)2022/04/01 |
※ 40〜50の項目を取り込むためには、CrossLog Report契約かつ紹介管理機能の利用契約が必要です。